Pre-Retogeum(PRTG)今日
$2.79

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $3.298899 | $3.298900 | $2.865342 | $2.878212 | $1,438.154 |
2025-11-08 | -- | $3.52 | $3.18 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $3.59 | $3.06 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $4.3 | $3.31 | -- | -- |
2025-11-05 | $4.634379 | $4.7 | $4.3 | -- | -- |
2025-11-04 | $5.440148 | $5.44 | $4.63 | -- | -- |
2025-11-03 | $4.747768 | $6.09 | $4.75 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $5.08 | $4.66 | -- | -- |
2025-11-01 | $5.134172 | $5.5 | $4.23 | -- | -- |
2025-10-31 | $4.334718 | $5.02 | $4.16 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $4.55 | $4.26 | -- | -- |
2025-10-29 | $4.449843 | $4.94 | $4.44 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $4.98 | $4.45 | -- | -- |
2025-10-27 | $4.585382 | $5.05 | $4.45 | -- | -- |
2025-10-26 | $4.655124 | $5.000406 | $4.448586 | $4.585382 | $1,112.872 |
2025-10-25 | -- | $4.655552 | $4.578325 | $4.655124 | $19.29926 |
2025-10-24 | $4.667142 | $4.718868 | $4.578750 | -- | -- |
2025-10-23 | $4.656494 | $4.697045 | $4.577611 | -- | -- |
2025-10-22 | $4.694480 | $4.7 | $4.59 | $4.656494 | $214.0060 |
2025-10-21 | $4.526943 | $4.7 | $4.53 | $4.694480 | $341.9268 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Pre-Retogeum(PRTG)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム