PolkaBridge(PBR)今日
$0.000512

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000799 | $0.000510 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.000799 | $0.000799 | $0.000488 | $0.000799 | $3.266646 |
2025-11-06 | -- | $0.000799 | $0.000339 | $0.000799 | $3.302832 |
2025-11-05 | -- | $0.000492 | $0.000469 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000563 | $0.000562 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000565 | $0.000562 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000568 | $0.000562 | $0.000564 | $17.75683 |
2025-11-01 | -- | $0.000557 | $0.000557 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000562 | $0.000552 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000571 | $0.000577 | $0.000552 | $0.000552 | $28.56281 |
2025-10-29 | -- | $0.000580 | $0.000568 | $0.000571 | $123.8449 |
2025-10-28 | -- | $0.000587 | $0.000586 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.001193 | $0.000593 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.001193 | $0.001193 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000618 | $0.000313 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.000608 | $0.000621 | $0.000604 | $0.000618 | $34.02023 |
2025-10-23 | -- | $0.000615 | $0.000599 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000614 | $0.000612 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000614 | $0.000607 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000639 | $0.000621 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

PolkaBridge(PBR)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム