NEXION(NEON)今日
$0.000102

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000092 | $0.000078 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.000089 | $0.000094 | $0.000083 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.000089 | $0.000095 | $0.000089 | $0.000089 | $57.45439 |
2025-11-05 | $0.000099 | $0.000098 | $0.000088 | $0.000089 | $1,157.421 |
2025-11-04 | $0.000098 | $0.000099 | $0.000093 | $0.000099 | $43.28496 |
2025-11-03 | $0.000104 | $0.000104 | $0.000098 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.000101 | $0.000106 | $0.000100 | $0.000104 | $234.7120 |
2025-11-01 | $0.000106 | $0.000109 | $0.000098 | $0.000101 | $198.9497 |
2025-10-31 | -- | $0.000108 | $0.000104 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000113 | $0.000117 | $0.000105 | $0.000105 | $71.47681 |
2025-10-29 | $0.000120 | $0.000122 | $0.000112 | $0.000113 | $88.47931 |
2025-10-28 | $0.000103 | $0.000123 | $0.000098 | $0.000120 | $3,061.504 |
2025-10-27 | -- | $0.000107 | $0.000099 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000102 | $0.000095 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000107 | $0.000099 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.000091 | $0.000102 | $0.000092 | $0.000100 | $3.180787 |
2025-10-23 | -- | $0.000096 | $0.000090 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000104 | $0.000093 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000120 | $0.000098 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.000108 | $0.000121 | $0.000108 | $0.000120 | $123.4458 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

NEXION(NEON)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム