MimboGameGroup(MGG)今日
$0.002091

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.002080 | $0.002092 | $0.002080 | $0.002092 | $1.295M |
2025-11-07 | $0.002082 | $0.002083 | $0.002078 | $0.002080 | $1.518M |
2025-11-06 | $0.002084 | $0.002090 | $0.002081 | $0.002082 | $1.775M |
2025-11-05 | $0.002096 | $0.002098 | $0.002084 | $0.002084 | $1.849M |
2025-11-04 | $0.002081 | $0.002098 | $0.002081 | $0.002096 | $1.666M |
2025-11-03 | $0.002124 | $0.002127 | $0.002080 | $0.002081 | $1.997M |
2025-11-02 | $0.001971 | $0.002124 | $0.001973 | $0.002124 | $2.479M |
2025-11-01 | $0.001909 | $0.001973 | $0.001909 | $0.001971 | $1.143M |
2025-10-31 | $0.001902 | $0.001910 | $0.001902 | $0.001909 | $994.523K |
2025-10-30 | $0.001901 | $0.001910 | $0.001901 | $0.001902 | $1.767M |
2025-10-29 | $0.001905 | $0.001910 | $0.001900 | $0.001901 | $1.818M |
2025-10-28 | $0.001905 | $0.001909 | $0.001901 | $0.001905 | $1.637M |
2025-10-27 | $0.001901 | $0.001910 | $0.001900 | $0.001905 | $1.698M |
2025-10-26 | $0.001905 | $0.001905 | $0.001899 | $0.001901 | $1.697M |
2025-10-25 | $0.001900 | $0.001910 | $0.001900 | $0.001905 | $1.793M |
2025-10-24 | $0.001905 | $0.001910 | $0.001900 | $0.001900 | $1.848M |
2025-10-23 | $0.001905 | $0.001910 | $0.001905 | $0.001905 | $1.792M |
2025-10-22 | $0.001907 | $0.001909 | $0.001900 | $0.001905 | $1.783M |
2025-10-21 | $0.001908 | $0.001909 | $0.001904 | $0.001908 | $1.793M |
2025-10-20 | $0.001909 | $0.001910 | $0.001905 | $0.001908 | $1.820M |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

MimboGameGroup(MGG)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム