mcEUR(MCEUR)今日
$1.15
1年前
$1.067
2年前
$1.07
3年前
$0.99544

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $1.19 | $1.13 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $1.18 | $1.14 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $1.16 | $1.14 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $1.19 | $1.11 | -- | -- |
2025-11-04 | $1.162439 | $1.17 | $1.12 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $1.17 | $1.13 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $1.18 | $1.14 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $1.17 | $1.15 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $1.18 | $1.15 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $1.19 | $1.14 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $1.18 | $1.15 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $1.18 | $1.15 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $1.18 | $1.15 | -- | -- |
2025-10-26 | $1.161967 | $1.178309 | $1.147583 | $1.164277 | $1,783.294 |
2025-10-25 | $1.160662 | $1.178606 | $1.154031 | $1.161967 | $896.6368 |
2025-10-24 | $1.155961 | $1.177713 | $1.154379 | $1.160662 | $2,222.875 |
2025-10-23 | -- | $1.183611 | $1.140083 | -- | -- |
2025-10-22 | $1.171289 | $1.19 | $1.14 | $1.163302 | $3,946.321 |
2025-10-21 | $1.166409 | $1.19 | $1.15 | $1.171289 | $2,531.239 |
2025-10-20 | $1.162698 | $1.18 | $1.15 | $1.147875 | $1,831.268 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

mcEUR(MCEUR)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム