Landlord Ronald($LANDLORD)今日
$0.000096
1年前
$0.000449

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.000093 | $0.000099 | $0.000094 | $0.000095 | $30.46465 |
2025-11-07 | $0.000094 | $0.000095 | $0.000090 | $0.000093 | $1.482607 |
2025-11-06 | $0.000097 | $0.000099 | $0.000094 | $0.000094 | $214.5773 |
2025-11-05 | $0.000099 | $0.000098 | $0.000089 | $0.000097 | $68.98175 |
2025-11-04 | $0.000101 | $0.000104 | $0.000095 | $0.000099 | $3.827997 |
2025-11-03 | $0.000112 | $0.000114 | $0.000101 | $0.000101 | $18.43123 |
2025-11-02 | $0.000113 | $0.000114 | $0.000110 | $0.000112 | $18.93781 |
2025-11-01 | $0.000114 | $0.000114 | $0.000111 | $0.000112 | $21.47533 |
2025-10-31 | $0.000112 | $0.000115 | $0.000108 | $0.000114 | $59.07616 |
2025-10-30 | $0.000120 | $0.000121 | $0.000112 | $0.000112 | $104.2706 |
2025-10-29 | $0.000121 | $0.000122 | $0.000117 | $0.000121 | $70.99219 |
2025-10-28 | $0.000122 | $0.000125 | $0.000120 | $0.000121 | $223.8378 |
2025-10-27 | $0.000122 | $0.000126 | $0.000121 | $0.000123 | $1.192024 |
2025-10-26 | $0.000118 | $0.000123 | $0.000118 | $0.000122 | $141.4356 |
2025-10-25 | $0.000117 | $0.000121 | $0.000117 | $0.000118 | $65.25689 |
2025-10-24 | $0.000118 | $0.000121 | $0.000116 | $0.000117 | $114.5341 |
2025-10-23 | $0.000114 | $0.000119 | $0.000110 | $0.000118 | $2.725302 |
2025-10-22 | $0.000122 | $0.000122 | $0.000112 | $0.000114 | $41.02901 |
2025-10-21 | $0.000118 | $0.000122 | $0.000113 | $0.000121 | $8.430360 |
2025-10-20 | $0.000118 | $0.000120 | $0.000114 | $0.000118 | $15.54603 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Landlord Ronald($LANDLORD)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム