Konomi Network(KONO)今日
$0.000791
1年前
$0.007035
2年前
$0.022935
3年前
$0.024069
4年前
$0.887755

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000791 | $0.000791 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.000791 | $0.000791 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000791 | $0.000786 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000763 | $0.000724 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000898 | $0.000898 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000898 | $0.000898 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000904 | $0.000898 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000905 | $0.000909 | $0.000891 | $0.000903 | $11.51332 |
2025-10-31 | -- | $0.000905 | $0.000892 | $0.000905 | $20.45916 |
2025-10-30 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000906 | $0.000905 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Konomi Network(KONO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム