JEFFWorld Token(JEFF)今日
$0.001298
1年前
$0.010497

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.002129 | $0.000693 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.001298 | $0.001298 | $0.001149 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.001308 | $0.001298 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.001720 | $0.000999 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.001718 | $0.001718 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.001757 | $0.001718 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.001756 | $0.001756 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.001758 | $0.001755 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.001758 | $0.001756 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.001757 | $0.001756 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.001756 | $0.001757 | $0.001756 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.001757 | $0.001756 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.001756 | $0.001758 | $0.001756 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.001757 | $0.001758 | $0.001756 | $0.001756 | $27,175.40 |
2025-10-25 | $0.001761 | $0.001781 | $0.001756 | $0.001757 | $58,743.52 |
2025-10-24 | $0.001789 | $0.001796 | $0.001759 | $0.001761 | $29,404.89 |
2025-10-23 | -- | $0.001820 | $0.001700 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.001734 | $0.001739 | $0.001714 | $0.001718 | $34,233.89 |
2025-10-21 | $0.001748 | $0.001749 | $0.001727 | $0.001734 | $34,653.33 |
2025-10-20 | $0.001741 | $0.001752 | $0.001739 | $0.001748 | $34,289.95 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

JEFFWorld Token(JEFF)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム