iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEMGON)今日
$68.35

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-07 | $67.48410 | $68.95395 | $66.36431 | $66.59266 | $1,019.061 |
2025-11-06 | $67.89281 | $68.94184 | $67.40950 | $67.48410 | $6,913.395 |
2025-11-05 | $67.89425 | $67.94218 | $66.50324 | $67.89281 | $10,174.65 |
2025-11-04 | -- | $67.91945 | $67.41591 | $67.89425 | $28.14719 |
2025-11-03 | -- | $68.23 | $68.23 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $68.23 | $68.23 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $68.30610 | $67.98201 | -- | -- |
2025-10-31 | $68.48466 | $68.77649 | $66.81863 | $68.22154 | $41.93130 |
2025-10-30 | -- | $69.11724 | $68.06640 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $67.15 | $67.15 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $67.15 | $67.15 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $67.15 | $67.15 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $67.15 | $67.15 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $67.15 | $67.15 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $67.15 | $67.15 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $67.15 | $67.15 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $67.32 | $67.01 | -- | -- |
2025-10-21 | $67.86532 | $68.05 | $67.13 | $67.35977 | $44.64855 |
2025-10-20 | -- | $68.75 | $66.7 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $64.45 | $64.45 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEMGON)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム