FROK(FROK)今日
$0.017145
1年前
$0.034091

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.017696 | $0.016719 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.016731 | $0.017149 | $0.016258 | $0.016635 | $12.91288 |
2025-11-06 | $0.017369 | $0.017701 | $0.016695 | $0.016709 | $369.3102 |
2025-11-05 | $0.018153 | $0.017868 | $0.015941 | $0.017358 | $202.4372 |
2025-11-04 | -- | $0.019377 | $0.017755 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.020489 | $0.019577 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.020893 | $0.020861 | $0.020395 | $0.020455 | $1,016.371 |
2025-11-01 | $0.020667 | $0.020927 | $0.020337 | $0.020834 | $411.7019 |
2025-10-31 | $0.020107 | $0.020698 | $0.019680 | $0.020667 | $95.70625 |
2025-10-30 | $0.021245 | $0.021461 | $0.020097 | $0.020097 | $376.6973 |
2025-10-29 | $0.021768 | $0.021989 | $0.020976 | $0.021155 | $2,186.905 |
2025-10-28 | $0.022094 | $0.022407 | $0.021613 | $0.021768 | $666.2012 |
2025-10-27 | $0.022283 | $0.022971 | $0.021963 | $0.022084 | $5,232.634 |
2025-10-26 | $0.021399 | $0.022395 | $0.021324 | $0.022289 | $230.2174 |
2025-10-25 | $0.021259 | $0.021723 | $0.021066 | $0.021383 | $752.1404 |
2025-10-24 | $0.021068 | $0.021745 | $0.020836 | $0.021228 | $655.7623 |
2025-10-23 | $0.021002 | $0.021346 | $0.020292 | $0.021068 | $546.2430 |
2025-10-22 | $0.022245 | $0.022355 | $0.020643 | $0.021018 | $1,068.973 |
2025-10-21 | $0.022017 | $0.022376 | $0.020950 | $0.022205 | $320.5792 |
2025-10-20 | $0.021577 | $0.022308 | $0.021419 | $0.021930 | $1,227.486 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

FROK(FROK)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム