FAFO(FAFO)今日
$0.000344

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.000346 | $0.000365 | $0.000346 | $0.000349 | $378.142K |
2025-11-07 | $0.000342 | $0.00035 | $0.00033 | $0.000346 | $387.594K |
2025-11-06 | $0.000342 | $0.00035 | $0.00033 | $0.000342 | $418.259K |
2025-11-05 | $0.000352 | $0.00034 | $0.00031 | $0.000342 | $394.453K |
2025-11-04 | $0.000371 | $0.00037 | $0.00034 | $0.000352 | $400.094K |
2025-11-03 | $0.000417 | $0.00041 | $0.00035 | $0.000371 | $421.758K |
2025-11-02 | $0.000410 | $0.00041 | $0.0004 | $0.000417 | $405.059K |
2025-11-01 | $0.000394 | $0.0004 | $0.00038 | $0.000410 | $405.847K |
2025-10-31 | -- | $0.00039 | $0.00038 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000415 | $0.00041 | $0.00039 | $0.000389 | $373.316K |
2025-10-29 | $0.000404 | $0.00041 | $0.00039 | $0.000415 | $404.862K |
2025-10-28 | $0.000406 | $0.0004 | $0.00039 | $0.000404 | $404.886K |
2025-10-27 | $0.000407 | $0.00042 | $0.00039 | $0.000405 | $399.141K |
2025-10-26 | $0.000392 | $0.00041 | $0.00038 | $0.000407 | $389.374K |
2025-10-25 | $0.000395 | $0.00041 | $0.00037 | $0.000392 | $389.257K |
2025-10-24 | $0.000424 | $0.00043 | $0.00037 | $0.000394 | $399.138K |
2025-10-23 | $0.000424 | $0.00043 | $0.00041 | $0.000423 | $411.236K |
2025-10-22 | $0.000458 | $0.00051 | $0.00041 | $0.000421 | $374.269K |
2025-10-21 | $0.000423 | $0.00046 | $0.0004 | $0.000452 | $409.319K |
2025-10-20 | $0.000425 | $0.00043 | $0.0004 | $0.000422 | $392.415K |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

FAFO(FAFO)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム