Daku V2(DAKU)今日
$0.125309

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.118073 | $0.128708 | $0.116901 | $0.123581 | $35,765.13 |
2025-11-07 | $0.117518 | $0.119533 | $0.113810 | $0.117710 | $24,820.37 |
2025-11-06 | $0.115807 | $0.122615 | $0.115032 | $0.117110 | $29,679.73 |
2025-11-05 | $0.113810 | $0.116040 | $0.103648 | $0.116000 | $15,485.95 |
2025-11-04 | $0.116951 | $0.120129 | $0.109685 | $0.113834 | $2,586.446 |
2025-11-03 | $0.130431 | $0.132914 | $0.116494 | $0.117185 | $21,879.95 |
2025-11-02 | $0.121288 | $0.132708 | $0.119670 | $0.130005 | $95,794.88 |
2025-11-01 | $0.120791 | $0.121727 | $0.117620 | $0.120696 | $13,862.87 |
2025-10-31 | $0.118391 | $0.121993 | $0.114349 | $0.120791 | $5,771.188 |
2025-10-30 | $0.125373 | $0.126744 | $0.117792 | $0.117792 | $21,239.88 |
2025-10-29 | $0.127764 | $0.128640 | $0.122134 | $0.125393 | $2,161.995 |
2025-10-28 | $0.127082 | $0.130604 | $0.125614 | $0.127764 | $755.1133 |
2025-10-27 | $0.127326 | $0.131368 | $0.125807 | $0.127722 | $560.3137 |
2025-10-26 | $0.125751 | $0.128649 | $0.124651 | $0.127847 | $13,222.77 |
2025-10-25 | $0.124764 | $0.127711 | $0.123593 | $0.125590 | $5,827.885 |
2025-10-24 | $0.125174 | $0.127611 | $0.123551 | $0.124242 | $879.3052 |
2025-10-23 | $0.121093 | $0.126870 | $0.116151 | $0.125638 | $1,551.829 |
2025-10-22 | $0.129268 | $0.130005 | $0.119569 | $0.121077 | $893.7229 |
2025-10-21 | $0.126719 | $0.130463 | $0.119986 | $0.128328 | $95.16143 |
2025-10-20 | $0.126066 | $0.128171 | $0.121382 | $0.126719 | $2,253.779 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Daku V2(DAKU)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム