CrowdSwap(CROWD)今日
$0.001187
1年前
$0.003523
2年前
$0.011549
3年前
$0.10989

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.001195 | $0.001180 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.001191 | $0.001178 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.001190 | $0.001172 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.001174 | $0.001161 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.001174 | $0.001174 | $0.001174 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.001184 | $0.001185 | $0.001174 | $0.001174 | $9.755867 |
2025-11-02 | -- | $0.001184 | $0.001177 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.001166 | $0.001166 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.001167 | $0.001172 | $0.001165 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.001173 | $0.001166 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.001172 | $0.001178 | $0.001171 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.001268 | $0.001298 | $0.001169 | $0.001172 | $44.38041 |
2025-10-27 | -- | $0.001281 | $0.001144 | $0.001268 | $50.30459 |
2025-10-26 | -- | $0.001152 | $0.001152 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.001152 | $0.001152 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.001152 | $0.001156 | $0.001149 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.001155 | $0.001147 | $0.001152 | $1.137953 |
2025-10-22 | -- | $0.001159 | $0.001156 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.001159 | $0.001156 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.001163 | $0.001154 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

CrowdSwap(CROWD)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム