.com (Ordinals)(.COM)今日
$0.017964
1年前
$0.109065

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.019081 | $0.017247 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.017881 | $0.018200 | $0.017041 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.018215 | $0.016497 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.018341 | $0.018421 | $0.016408 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.019406 | $0.019406 | $0.015144 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.023976 | $0.017196 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.022344 | $0.022544 | $0.021211 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.027427 | $0.027547 | $0.022018 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.028257 | $0.028576 | $0.026166 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.030578 | $0.024758 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.025747 | $0.028825 | $0.024769 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.023988 | $0.028839 | $0.022760 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.028128 | $0.023659 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.016587 | $0.016587 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.016587 | $0.016587 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.016587 | $0.016587 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.016587 | $0.016587 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.016587 | $0.016587 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.016587 | $0.016587 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.016587 | $0.016587 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

.com (Ordinals)(.COM)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム