Cardano Crocs Club(C4)今日
$0.000095
1年前
$0.000297
2年前
$0.000856

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-06 | -- | $0.000104 | $0.000096 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000107 | $0.000094 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000119 | $0.000105 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.000127 | $0.000134 | $0.000114 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000135 | $0.000127 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.000141 | $0.000132 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000141 | $0.000132 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000157 | $0.000135 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000162 | $0.000162 | $0.000145 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000173 | $0.000149 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000175 | $0.000149 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000149 | $0.000156 | $0.000142 | $0.000151 | $2,838.605 |
2025-10-25 | $0.000141 | $0.000156 | $0.000143 | $0.000149 | $4,532.644 |
2025-10-24 | $0.000133 | $0.000149 | $0.000131 | $0.000141 | $2,484.362 |
2025-10-23 | $0.000130 | $0.000140 | $0.000128 | $0.000133 | $2,390.056 |
2025-10-22 | $0.000148 | $0.000154 | $0.000128 | $0.000130 | $3,578.554 |
2025-10-21 | $0.000153 | $0.000156 | $0.000139 | $0.000148 | $2,986.854 |
2025-10-20 | $0.000152 | $0.000157 | $0.000147 | $0.000152 | $1,619.054 |
2025-10-19 | $0.000150 | $0.000158 | $0.000148 | $0.000152 | $1,817.583 |
2025-10-18 | $0.000156 | $0.000165 | $0.000149 | $0.000150 | $3,792.314 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Cardano Crocs Club(C4)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム