今日
$1.006
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $1.013 | $0.478511 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $1.009 | $0.096397 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $1.03 | $0.095181 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $1.15 | $0.092425 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $1.33 | $0.967058 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.975304 | $0.881623 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $1.003 | $0.886243 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.091675 | $1.011733 | $0.089031 | $0.904435 | $625.2595 |
2025-10-31 | $1.014903 | $1.018058 | $0.089718 | $0.091675 | $17.35108 |
2025-10-30 | -- | $1.058 | $0.090003 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.989746 | $0.97563 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $1.016 | $0.979333 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $1.025 | $0.092768 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.095702 | $0.698885 | $0.095050 | $0.697747 | $6.853525 |
2025-10-25 | $0.991318 | $1.024303 | $0.092734 | $0.095702 | $17.55955 |
2025-10-24 | $0.102138 | $1.002326 | $0.096930 | $0.991318 | $173.4612 |
2025-10-23 | $0.090289 | $0.341156 | $0.090286 | $0.102138 | $37.40421 |
2025-10-22 | $0.097294 | $1.025 | $0.089812 | $0.090289 | $72.19215 |
2025-10-21 | $1.013428 | $1.026873 | $0.096109 | $0.097294 | $21.05555 |
2025-10-20 | $1.001401 | $1.029 | $0.988437 | $1.028960 | $7.123489 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム