Bifrost(BFC)今日
$0.025409
1年前
$0.040584
2年前
$0.046421
3年前
$0.07775
4年前
$0.24477

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.024938 | $0.027099 | $0.024797 | $0.025530 | $1.111M |
2025-11-07 | $0.024797 | $0.025001 | $0.023933 | $0.024965 | $1.843M |
2025-11-06 | $0.025210 | $0.026973 | $0.024725 | $0.024770 | $1.289M |
2025-11-05 | $0.025551 | $0.025591 | $0.024777 | $0.025312 | $2.641M |
2025-11-04 | $0.026552 | $0.027717 | $0.024801 | $0.025552 | $2.308M |
2025-11-03 | $0.028681 | $0.030062 | $0.026551 | $0.026560 | $1.501M |
2025-11-02 | $0.028720 | $0.030132 | $0.028662 | $0.028687 | $700.002K |
2025-11-01 | $0.028937 | $0.029200 | $0.028657 | $0.028721 | $798.916K |
2025-10-31 | $0.029138 | $0.029936 | $0.027859 | $0.028937 | $1.579M |
2025-10-30 | $0.030775 | $0.030775 | $0.029082 | $0.029126 | $2.090M |
2025-10-29 | $0.031289 | $0.031547 | $0.030718 | $0.030774 | $1.418M |
2025-10-28 | $0.031190 | $0.031978 | $0.030810 | $0.031289 | $1.216M |
2025-10-27 | $0.031068 | $0.032244 | $0.030906 | $0.030906 | $1.569M |
2025-10-26 | $0.031814 | $0.032039 | $0.030467 | $0.031061 | $773.200K |
2025-10-25 | $0.031609 | $0.032503 | $0.031562 | $0.031621 | $737.749K |
2025-10-24 | $0.032618 | $0.033263 | $0.030711 | $0.031667 | $2.321M |
2025-10-23 | $0.030637 | $0.033382 | $0.030403 | $0.032618 | $3.000M |
2025-10-22 | $0.028604 | $0.030767 | $0.028558 | $0.030531 | $2.661M |
2025-10-21 | $0.029963 | $0.029798 | $0.028152 | $0.028614 | $2.079M |
2025-10-20 | $0.028391 | $0.029963 | $0.028156 | $0.029693 | $1.787M |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Bifrost(BFC)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム