BENQI Liquid Staked AVAX(SAVAX)今日
$21.35
1年前
$33.44
2年前
$14.5
3年前
$16.7

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $20.69415 | $22.56547 | $20.89798 | $21.07726 | $650.931K |
2025-11-07 | $19.45952 | $20.89626 | $19.24850 | $20.67001 | $2.346M |
2025-11-06 | $20.58916 | $20.90125 | $19.42207 | $19.49155 | $3.191M |
2025-11-05 | $20.30408 | $20.63418 | $18.60073 | $20.63418 | $4.488M |
2025-11-04 | $20.26091 | $21.00992 | $19.71873 | $20.29380 | $2.951M |
2025-11-03 | $22.54705 | $23.24333 | $20.15865 | $20.21092 | $1.741M |
2025-11-02 | $22.87135 | $23.38283 | $22.45657 | $22.50069 | $1.977M |
2025-11-01 | $22.65535 | $23.06290 | $21.95838 | $22.90783 | $1.760M |
2025-10-31 | $22.48217 | $22.86159 | $21.69253 | $22.65535 | $2.775M |
2025-10-30 | $23.92116 | $24.80211 | $22.40946 | $22.42830 | $5.604M |
2025-10-29 | $24.57512 | $24.77799 | $23.74542 | $23.92439 | $3.117M |
2025-10-28 | $25.11078 | $25.51642 | $24.51460 | $24.57512 | $1.361M |
2025-10-27 | $25.03971 | $25.88792 | $24.76211 | $25.12479 | $1.950M |
2025-10-26 | $23.99898 | $25.32619 | $23.79069 | $25.08668 | $2.469M |
2025-10-25 | $23.65377 | $24.09469 | $23.54502 | $23.99187 | $1.220M |
2025-10-24 | $24.03147 | $24.22562 | $23.34674 | $23.64206 | $1.784M |
2025-10-23 | $24.02257 | $24.09515 | $22.83216 | $24.03147 | $845.810K |
2025-10-22 | $25.48087 | $25.51 | $23.74 | $23.99315 | $1.742M |
2025-10-21 | $25.49720 | $25.58 | $23.94 | $25.49454 | $2.142M |
2025-10-20 | $25.48172 | $25.97 | $24.82 | $25.24287 | $2.068M |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

BENQI Liquid Staked AVAX(SAVAX)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム