aPriori(APR)今日
$0.288975

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.235282 | $0.274553 | $0.231455 | $0.253320 | $8.000M |
2025-11-07 | $0.248462 | $0.252773 | $0.225956 | $0.236034 | $8.565M |
2025-11-06 | $0.322108 | $0.302277 | $0.244363 | $0.246364 | $8.749M |
2025-11-05 | $0.282072 | $0.3483 | $0.2769 | $0.321454 | $17.927M |
2025-11-04 | $0.296084 | $0.296703 | $0.260999 | $0.281916 | $8.582M |
2025-11-03 | $0.302614 | $0.307822 | $0.273760 | $0.294559 | $7.990M |
2025-11-02 | $0.311484 | $0.333863 | $0.283285 | $0.304379 | $7.956M |
2025-11-01 | $0.326414 | $0.344117 | $0.295829 | $0.312561 | $10.127M |
2025-10-31 | -- | $0.412592 | $0.273551 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.345053 | $0.355014 | $0.259449 | $0.279723 | $168.698M |
2025-10-29 | $0.338229 | $0.4096 | $0.3381 | $0.345840 | $40.006M |
2025-10-28 | $0.345583 | $0.3622 | $0.3222 | $0.338229 | $16.657M |
2025-10-27 | $0.410083 | $0.4325 | $0.3353 | $0.345583 | $32.776M |
2025-10-26 | $0.365163 | $0.4336 | $0.3556 | $0.410662 | $39.064M |
2025-10-25 | $0.639122 | $0.6672 | $0.3554 | $0.362869 | $61.631M |
2025-10-24 | $0.343791 | $0.7431 | $0.3118 | $0.724035 | $49.860M |
2025-10-23 | -- | $0.367731 | $0.239840 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

aPriori(APR)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム