Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
JAILSTOOL
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 55,761# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | AGiAVq...VNgwtv | 20.71% |
2 | 5Q544f...pge4j1 | 20.16% |
3 | E2RvJg...qnatYy | 15.81% |
4 | 5rkPDK...dhGZHD | 5.23% |
5 | 6pnHuL...W6cCcL | 3.46% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
AGiAVq...VNgwtv | 207.000M | 20.71% | 429.550K | -372.695K | |
5Q544f...pge4j1 | 201.566M | 20.16% | 5.181M | 2.769M | |
E2RvJg...qnatYy | 158.061M | 15.81% | -7.243M | -7.243M | |
4 | 5rkPDK...dhGZHD | 52.303M | 5.23% | -- | -- |
5 | 6pnHuL...W6cCcL | 34.562M | 3.46% | 186.937K | 186.937K |
6 | DJNmjU...MeqoqW | 22.904M | 2.29% | 1.237M | 1.237M |
7 | B6MAho...S2rGnw | 15.641M | 1.56% | 1.302M | 52,135.37 |
8 | 6LY1Jz...kZzkzF | 10.238M | 1.02% | -5.566M | -5.566M |
9 | xDFTbe...MugsQF | 8.333M | 0.83% | 2.505M | 1.992M |
10 | 3Vd3cZ...sK281Y | 8.268M | 0.83% | -328.494K | -706.400K |
