Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NOBODY
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 15,146# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | AKobnP...8fnNqK | 9.45% |
2 | 4GBFUj...9Zq4Ej | 9.19% |
3 | FDrWFx...as2aMK | 4.09% |
4 | 8s9j5q...iZMHkt | 3.16% |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 3.01% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
AKobnP...8fnNqK | 88.415M | 9.45% | 20.322M | 20.322M | |
4GBFUj...9Zq4Ej | 86.021M | 9.19% | 3.507M | 4.844M | |
FDrWFx...as2aMK | 38.266M | 4.09% | 3.737M | 3.737M | |
4 | 8s9j5q...iZMHkt | 29.553M | 3.16% | -1.030M | 9.495M |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 28.139M | 3.01% | -1.546M | -2.567M |
6 | 2uZ7ug...M1jtCw | 25.897M | 2.77% | 1.931M | 1.931M |
7 | EFE3j1...o4ewqR | 24.055M | 2.57% | -122.815K | -1.262M |
8 | BmFdpr...WTymy6 | 12.939M | 1.38% | -457.205K | -186.199K |
9 | E2RvJg...qnatYy | 12.021M | 1.28% | 734.548K | 734.548K |
10 | 8fTn1S...e8kYy6 | 11.433M | 1.22% | -28.451M | -28.451M |
