Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AVA
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 47,793# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | u6PJ8D...ynXq2w | 28.81% |
2 | 2iwfzt...VLtRhr | 16.71% |
3 | rAdtnM...zopDdF | 8.01% |
4 | 5Q544f...pge4j1 | 6.54% |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 3.78% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
u6PJ8D...ynXq2w | 287.844M | 28.81% | -561.897K | -543.660K | |
2iwfzt...VLtRhr | 166.983M | 16.71% | -420.000K | -422.400K | |
rAdtnM...zopDdF | 80.000M | 8.01% | 72.000M | 72.000M | |
4 | 5Q544f...pge4j1 | 65.334M | 6.54% | 1.424M | -589.461K |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 37.818M | 3.78% | 414.944K | -318.818K |
6 | FQTm5Q...FSrTQ4 | 20.004M | 2% | 335.472K | 12,920.35 |
7 | AGVhmr...gHAk8N | 20.000M | 2% | 17.975M | 17.975M |
8 | 6BhBoB...Nyj9PB | 17.596M | 1.76% | -929.942K | -1.018M |
9 | BmFdpr...WTymy6 | 16.918M | 1.69% | -141.576K | 316.154K |
10 | HYJ1Jn...s1Mm8X | 15.000M | 1.5% | 3.475M | 3.475M |
