Yield Optimizer Gold(YOGOLD)आज
$3,984.19

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $4,003.16 | $3,971.32 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $3,997.63 | $3,941.52 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $4,022.03 | $3,954.35 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $3,983.88 | $3,914.42 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $4,011.43 | $3,937.37 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $4,028.18 | $3,951.98 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $4,018.68 | $3,986.79 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $4,019.65 | $3,966.15 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $4,040.41 | $3,984.65 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $4,006.25 | $3,917.45 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $4,031.35 | $3,932.24 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $4,016.46 | $3,894.31 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $4,119.21 | $3,969.06 | -- | -- |
2025-10-26 | $4,121.953 | $4,125.172 | $4,100.010 | $4,103.418 | -- |
2025-10-25 | $4,127.762 | $4,133.115 | $4,088.516 | $4,121.809 | -- |
2025-10-24 | $4,130.844 | $4,146.553 | $4,043.118 | $4,129.420 | -- |
2025-10-23 | $4,036.814 | $4,152.686 | $4,046.427 | $4,130.844 | -- |
2025-10-22 | $4,144.379 | $4,159.36 | $4,021.28 | $4,037.952 | -- |
2025-10-21 | $4,338.236 | $4,378.24 | $4,114.11 | $4,142.678 | -- |
2025-10-20 | $4,243.583 | $4,345.78 | $4,211.37 | $4,338.236 | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Yield Optimizer Gold(YOGOLD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम