YFIONE(YFO)आज
$0.737324
1 साल पहले
$1.69

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.74138 | $0.734221 | -- | -- |
2025-12-26 | $0.737797 | $0.737839 | $0.737741 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.741182 | $0.741255 | $0.735488 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.769327 | $0.769404 | $0.734925 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.797558 | $0.797585 | $0.769301 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.802986 | $0.794046 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.798219 | $0.798219 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.800633 | $0.794318 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.802364 | $0.802392 | $0.800779 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.806511 | $0.806518 | $0.797476 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.804771 | $0.809801 | $0.802883 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.805277 | $0.808618 | $0.802353 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.814475 | $0.817053 | $0.805237 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.814241 | $0.806569 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.814220 | $0.814371 | $0.812771 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.816835 | $0.759107 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.93865 | $0.761824 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.961644 | $0.93856 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.933391 | $0.967632 | $0.930021 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.952820 | $0.956992 | $0.930021 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

YFIONE(YFO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम