Folks Finance Staked xALGO(XALGO)आज
$0.139089

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.141915 | $0.13559 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.139585 | $0.132071 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.129445 | $0.135873 | $0.129446 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.134446 | $0.134613 | $0.129355 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.131575 | $0.135125 | $0.130609 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.137023 | $0.130991 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.137686 | $0.133829 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.136828 | $0.124469 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.139372 | $0.130267 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.14138 | $0.134457 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.138986 | $0.132072 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.144813 | $0.135865 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.147443 | $0.141969 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.148975 | $0.143169 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.155955 | $0.148505 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.166931 | $0.151646 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.167964 | $0.160773 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.160714 | $0.137429 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.16181 | $0.15565 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.16063 | $0.15431 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Folks Finance Staked xALGO(XALGO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम