taonado(SN113)आज
$0.638367

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.670797 | $0.619466 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.681743 | $0.638106 | $0.658221 | $27,987.08 |
2026-02-09 | -- | $0.690753 | $0.637992 | $0.650751 | $2,314.853 |
2026-02-08 | $0.705097 | $0.720768 | $0.671187 | $0.691704 | $4,486.914 |
2026-02-07 | $0.746781 | $0.842970 | $0.685007 | $0.707227 | $13,234.03 |
2026-02-06 | $0.754955 | $0.779642 | $0.648745 | $0.748138 | $15,602.14 |
2026-02-05 | $0.905661 | $0.923581 | $0.745081 | $0.755838 | $18,806.24 |
2026-02-04 | $0.870621 | $0.977001 | $0.820959 | $0.905661 | $194.149K |
2026-02-03 | $0.906921 | $0.921256 | $0.857964 | $0.872388 | $3,157.380 |
2026-02-02 | -- | $0.927695 | $0.858515 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.977656 | $0.975483 | $0.893878 | $0.902993 | $38,698.66 |
2026-01-31 | $0.958640 | $1.04 | $0.849363 | $0.977656 | $48,901.95 |
2026-01-30 | $0.996682 | $1.034386 | $0.944379 | $0.952813 | $5,717.359 |
2026-01-29 | $1.079357 | $1.13 | $0.964624 | $0.992009 | $13,601.37 |
2026-01-28 | -- | $1.13 | $1.075 | -- | -- |
2026-01-27 | $1.173572 | $1.18 | $1.088 | $1.107376 | $23,862.56 |
2026-01-26 | $1.247199 | $1.230912 | $1.165442 | $1.176008 | $1,567.621 |
2026-01-25 | $1.321697 | $1.328342 | $1.218090 | $1.247778 | $2,932.498 |
2026-01-24 | $1.302737 | $1.33 | $1.23 | $1.321697 | $12,398.39 |
2026-01-23 | $1.303188 | $1.41 | $1.27 | $1.303259 | $33,156.73 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

taonado(SN113)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम