Solid USD (soUSD)(SOUSD)आज
$1.03

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $1.029561 | $1.03 | $1.03 | $1.029649 | $13,354.40 |
2025-11-07 | $1.029959 | $1.03 | $1.029 | $1.029561 | $16,858.58 |
2025-11-06 | $1.029467 | $1.03 | $1.029 | $1.029959 | $19,211.75 |
2025-11-05 | $1.029760 | $1.03 | $1.029 | $1.029467 | $22,351.55 |
2025-11-04 | $1.029758 | $1.03 | $1.029 | -- | -- |
2025-11-03 | $1.029671 | $1.03 | $1.029 | $1.029758 | $30,011.97 |
2025-11-02 | $1.029880 | $1.03 | $1.029 | $1.029671 | $34,888.31 |
2025-11-01 | $1.029654 | $1.03 | $1.029 | $1.029880 | $39,919.59 |
2025-10-31 | $1.029795 | $1.03 | $1.029 | $1.029654 | $44,249.54 |
2025-10-30 | $1.029824 | $1.03 | $1.03 | -- | -- |
2025-10-29 | $1.029925 | $1.030056 | $1.029748 | $1.029824 | $14,222.43 |
2025-10-28 | $1.029929 | $1.030130 | $1.029925 | $1.029925 | $1,014.168 |
2025-10-27 | $1.029848 | $1.030028 | $1.029193 | $1.029929 | $1,459.459 |
2025-10-26 | $1.029606 | $1.030140 | $1.026822 | $1.029848 | $672.0594 |
2025-10-25 | $1.029622 | $1.030079 | $1.028226 | $1.029606 | $790.0621 |
2025-10-24 | $1.029688 | $1.030012 | $1.011526 | $1.029622 | $946.0960 |
2025-10-23 | $1.029597 | $1.030043 | $1.026647 | $1.029688 | $1,116.376 |
2025-10-22 | $1.029885 | $1.03 | $1.029 | $1.029597 | $1,282.897 |
2025-10-21 | $1.029593 | $1.031 | $1.029 | $1.029885 | $1,475.689 |
2025-10-20 | $1.029602 | $1.036 | $1.026 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Solid USD (soUSD)(SOUSD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम