Sock Inu(SINU)आज
$0.000069

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.000069 | $0.000070 | $0.000068 | $0.000069 | $67.50600 |
2025-12-26 | $0.000070 | $0.000070 | $0.000068 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.000070 | $0.000070 | $0.000068 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.000070 | $0.000070 | $0.000068 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000073 | $0.000069 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000070 | $0.000073 | $0.000070 | $0.000072 | $44.80826 |
2025-12-21 | $0.000071 | $0.000072 | $0.000070 | $0.000070 | $60.44338 |
2025-12-20 | -- | $0.000072 | $0.000070 | $0.000071 | $497.5157 |
2025-12-19 | $0.000072 | $0.000072 | $0.000067 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000072 | $0.000073 | $0.000069 | $0.000072 | $384.8792 |
2025-12-17 | $0.000073 | $0.000075 | $0.000071 | $0.000072 | $192.9438 |
2025-12-16 | $0.000072 | $0.000073 | $0.000070 | $0.000073 | $383.3382 |
2025-12-15 | $0.000074 | $0.000075 | $0.000072 | $0.000072 | $291.0021 |
2025-12-14 | $0.000078 | $0.000078 | $0.000074 | $0.000074 | $2,009.766 |
2025-12-13 | $0.000078 | $0.000078 | $0.000076 | $0.000078 | $447.6098 |
2025-12-12 | $0.000076 | $0.000081 | $0.000076 | $0.000078 | $160.3499 |
2025-12-11 | $0.000080 | $0.000083 | $0.000076 | $0.000076 | $180.8854 |
2025-12-10 | $0.000082 | $0.000084 | $0.000079 | $0.000079 | $326.0034 |
2025-12-09 | -- | $0.000082 | $0.000078 | $0.000082 | $130.2998 |
2025-12-08 | -- | $0.000082 | $0.000077 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Sock Inu(SINU)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम