ServiceNow (Ondo Tokenized Stock)(NOWON)आज
$852.28

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $852.2760 | $852.2760 | $852.2760 | -- | -- |
2025-11-07 | $860.5146 | $869.5041 | $852.2760 | $852.2760 | $10.38199 |
2025-11-06 | $879.6735 | $892.4923 | $859.2344 | $860.5146 | $21.61725 |
2025-11-05 | $894.0543 | $894.4755 | $877.6729 | $879.6735 | $11.45067 |
2025-11-04 | $889.0795 | $914.8372 | $892.7941 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $892.6803 | $889.0795 | $889.0795 | $26.17633 |
2025-11-02 | -- | $918.6019 | $918.4475 | -- | -- |
2025-11-01 | $919.0467 | $923.5610 | $911.2935 | $918.4907 | $20.51579 |
2025-10-31 | $950.3940 | $954.39 | $905.73 | $919.0467 | $20.13839 |
2025-10-30 | -- | $960.6473 | $919.3766 | $950.3940 | $250.9782 |
2025-10-29 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $919.14 | $919.14 | -- | -- |
2025-10-21 | $913.9173 | $921.5 | $911.18 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $919.34 | $906.81 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

ServiceNow (Ondo Tokenized Stock)(NOWON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम