RIF US Dollar(USDRIF)आज
$0.98355

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.987296 | $0.9794 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.991676 | $0.979404 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.992037 | $0.994384 | $0.985154 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.987327 | $0.997712 | $0.979022 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.999406 | $0.979335 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.989786 | $0.98156 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.995187 | $0.991271 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.998039 | $0.977683 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.999287 | $0.971076 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.007 | $0.981136 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.995718 | $0.980541 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1 | $0.980404 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1 | $0.992356 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.003 | $0.979164 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.994234 | $0.982723 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.989496 | $0.989459 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $1.01 | $0.984556 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.001 | $0.98234 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $1.001 | $0.988493 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.998717 | $0.994301 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

RIF US Dollar(USDRIF)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम