Rainbow Token(RBW)आज
$0.000362
1 साल पहले
$0.001075
2 साल पहले
$0.020355
3 साल पहले
$0.052027

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.000378 | $0.000359 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.000391 | $0.000388 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000400 | $0.000388 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.000384 | $0.000402 | $0.000383 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.000374 | $0.000395 | $0.000374 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.000371 | $0.000381 | $0.000339 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000414 | $0.000389 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000438 | $0.000401 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000444 | $0.000449 | $0.000427 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000447 | $0.000411 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000477 | $0.000480 | $0.000445 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000520 | $0.000503 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000534 | $0.000538 | $0.000514 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000567 | $0.000560 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000554 | $0.000570 | $0.000547 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000554 | $0.000544 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000549 | $0.000528 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000553 | $0.000549 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000565 | $0.000565 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000565 | $0.000565 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Rainbow Token(RBW)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम