Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)(QCOMON)आज
$171.98

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $171.9801 | $171.9753 | $171.9753 | -- | -- |
2025-11-08 | $171.2749 | $172.41 | $168.99 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $175.13 | $170.95 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $183.52 | $173.2 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $177.68 | $171.14 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $181.55 | $176.41 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $183.89 | $180.82 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $181.84 | $181.82 | -- | -- |
2025-11-01 | $181.9565 | $182.61 | $181.02 | -- | -- |
2025-10-31 | $179.5571 | $182.34 | $177.4 | -- | -- |
2025-10-30 | $181.9505 | $182.26 | $177.71 | -- | -- |
2025-10-29 | $182.3193 | $183.75 | $181.3 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $191.54 | $180.78 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $202.11 | $190.48 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $167.96 | $167.96 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $167.96 | $167.96 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $167.96 | $167.96 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $167.96 | $167.96 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $167.96 | $167.96 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $168.16 | $167.29 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)(QCOMON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम