Paladeum(PLB)आज
$0.661982

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.691777 | $0.671831 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.694763 | $0.674077 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.756107 | $0.659873 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.686231 | $0.603361 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.625356 | $0.605832 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.656617 | $0.625599 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.687341 | $0.631547 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.700203 | $0.663113 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.694605 | $0.598903 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.667229 | $0.545372 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.644426 | $0.440419 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.866245 | $0.384241 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.398424 | $0.382415 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.338664 | $0.408423 | $0.334488 | $0.392164 | $158.571K |
2025-10-25 | $0.339670 | $0.341154 | $0.338121 | $0.338664 | $133.129K |
2025-10-24 | $0.350082 | $0.350160 | $0.339385 | $0.339433 | $132.356K |
2025-10-23 | -- | $0.350402 | $0.341529 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.402706 | $0.40132 | $0.343027 | $0.344377 | $283.185K |
2025-10-21 | $0.457564 | $0.4777 | $0.399912 | $0.402706 | $297.004K |
2025-10-20 | $0.513513 | $0.513839 | $0.456366 | $0.457564 | $143.526K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Paladeum(PLB)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम