Matt Furie's Boys Club(BOYSCLUB)आज
$0.002037
1 साल पहले
$0.017824

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.002038 | $0.002037 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.002038 | $0.002037 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.002055 | $0.001991 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.002155 | $0.001854 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.002580 | $0.001856 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.001941 | $0.001865 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.001997 | $0.001983 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.001994 | $0.001969 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.002013 | $0.001987 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.002059 | $0.001987 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.002163 | $0.002180 | $0.002156 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.002233 | $0.002144 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.002258 | $0.002186 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.002102 | $0.002102 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.002105 | $0.002067 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.002087 | $0.002128 | $0.002054 | $0.002077 | $208.8251 |
2025-10-23 | -- | $0.002088 | $0.002017 | $0.002087 | $106.1880 |
2025-10-22 | -- | $0.002182 | $0.002041 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.002198 | $0.002080 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.002273 | $0.002202 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Matt Furie's Boys Club(BOYSCLUB)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम