Manifold Finance(FOLD)आज
$0.656062
1 साल पहले
$2.28
2 साल पहले
$10.4
3 साल पहले
$12.11
4 साल पहले
$35.98

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.665655 | $0.648816 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.676767 | $0.662093 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.688604 | $0.674445 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.683614 | $0.647189 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.66279 | $0.64723 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.659381 | $0.658053 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.676408 | $0.657114 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.682852 | $0.643269 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.681542 | $0.655663 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.699992 | $0.676859 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.70799 | $0.691306 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.741447 | $0.70674 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.753083 | $0.726627 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.748134 | $0.766295 | $0.740436 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.78888 | $0.670169 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.671476 | $0.722377 | $0.660674 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.770937 | $0.667457 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.718489 | $0.638866 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.664982 | $0.626983 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.657780 | $0.664577 | $0.631554 | $0.642542 | $5,196.011 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Manifold Finance(FOLD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम