LiraT(TRYT)आज
$0.023711

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.023711 | $0.023711 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.023711 | $0.023711 | $0.023711 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.023725 | $0.023743 | $0.023711 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.023755 | $0.023717 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.023798 | $0.023730 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.023807 | $0.023724 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.023784 | $0.023779 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.023781 | $0.023797 | $0.023771 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.023814 | $0.023779 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.023812 | $0.023807 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.023812 | $0.023807 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.023825 | $0.023793 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.023835 | $0.023830 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.023835 | $0.023830 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.023835 | $0.023830 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.023835 | $0.023830 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.023835 | $0.023830 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.023835 | $0.023830 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.023923 | $0.023828 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.023973 | $0.023973 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

LiraT(TRYT)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम