interBTC(IBTC)आज
$87,121
1 साल पहले
$97,223
2 साल पहले
$42,141

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $88,872 | $86,599 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $89,009 | $85,385 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $89,309 | $84,640 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $91,458 | $86,324 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $91,589 | $87,753 | -- | -- |
2025-12-21 | $89,127.37 | $90,011 | $84,252 | -- | -- |
2025-12-20 | $88,792.61 | $89,587 | $87,859 | -- | -- |
2025-12-19 | $86,145.75 | $89,616 | $83,158 | -- | -- |
2025-12-18 | $87,122.96 | $86,703 | $81,539 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $90,146 | $82,577 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $85,714 | $80,750 | -- | -- |
2025-12-15 | $84,683.94 | $86,006 | $82,457 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $96,805 | $84,395 | -- | -- |
2025-12-13 | $87,374.39 | $89,344 | $86,169 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $91,672 | $86,628 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $92,992 | $81,242 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $95,124 | $90,238 | -- | -- |
2025-12-09 | $86,409.94 | $93,617 | $86,905 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $98,006 | $86,313 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $131.872K | $82,223 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

interBTC(IBTC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम