Infrared Bera(IBERA)आज
$0.664983

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.660463 | $0.61193 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.65637 | $0.603729 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.610885 | $0.583817 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.633958 | $0.597668 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.591878 | $0.620327 | $0.583363 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.631948 | $0.580195 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.618899 | $0.583108 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.599522 | $0.553005 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.633374 | $0.558586 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.678774 | $0.628287 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.709522 | $0.662799 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.758720 | $0.792547 | $0.712973 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.770951 | $0.737749 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.755275 | $0.724698 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.778067 | $0.724698 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.870471 | $0.752797 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.848784 | $0.886173 | $0.826244 | $0.832928 | $296.774K |
2025-12-09 | -- | $0.869457 | $0.824447 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.876939 | $0.901308 | $0.856198 | $0.861105 | $272.395K |
2025-12-07 | $0.902655 | $0.922051 | $0.865710 | $0.878973 | $202.362K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Infrared Bera(IBERA)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम