SpinUp Staked mHYPE(MHYPE)आज
$40.2

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $43.55 | $40.16 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $40.92 | $38 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $42.4 | $39.03 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $42.4 | $36.13 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $41.43 | $37.18 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $42.92 | $39.22 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $44.58 | $41.89 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $44.75 | $42.7 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $46.36 | $43.33 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $50.16 | $45.65 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $49.65 | $46.48 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $49.61 | $46.4 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $49.6 | $46.59 | -- | -- |
2025-10-26 | $41.17240 | $48.60104 | $41.36239 | $47.78983 | $9,572.937 |
2025-10-25 | $39.39351 | $41.89108 | $39.07293 | $41.17125 | $11,043.18 |
2025-10-24 | $40.49520 | $41.12095 | $39.31688 | $39.39351 | $3,999.049 |
2025-10-23 | -- | $40.98734 | $35.10169 | -- | -- |
2025-10-22 | $38.37052 | $38.29 | $34.74 | $36.62099 | $106.902K |
2025-10-21 | $39.56779 | $38.75 | $35.7 | $38.39120 | $916.3213 |
2025-10-20 | $38.54598 | $39.74 | $37.1 | $38.55200 | $111.606K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

SpinUp Staked mHYPE(MHYPE)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम