Gram Gold(GRAMG)आज
$129.25
1 साल पहले
$87.14

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $129.47 | $128.18 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $129.03 | $128.17 | -- | -- |
2025-11-06 | $128.9472 | $129.14 | $128.37 | -- | -- |
2025-11-05 | $127.8848 | $128.92 | $127.33 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $129.36 | $127.66 | -- | -- |
2025-11-03 | $128.6401 | $129.63 | $128.02 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $129.49 | $128.59 | -- | -- |
2025-11-01 | $129.4223 | $129.45 | $128.62 | -- | -- |
2025-10-31 | $128.9451 | $130.48 | $128.35 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $129.6 | $126.79 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $129.71 | $127.18 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $129.13 | $126.1 | -- | -- |
2025-10-27 | $132.5658 | $132.84 | $129 | -- | -- |
2025-10-26 | $132.4591 | $132.9728 | $132.3705 | $132.5658 | $1,665.581 |
2025-10-25 | $132.9794 | $133.1544 | $131.8934 | $132.4591 | $4,301.057 |
2025-10-24 | $134.3379 | $134.3314 | $131.0911 | $132.9794 | $6,745.892 |
2025-10-23 | -- | $134.3379 | $130.4190 | -- | -- |
2025-10-22 | $133.6334 | $134.13 | $129.05 | $131.2255 | $28,486.01 |
2025-10-21 | $140.2439 | $141.65 | $131.89 | $133.6334 | $32,117.52 |
2025-10-20 | $137.4018 | $141.14 | $136.69 | $140.2439 | $10,775.55 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Gram Gold(GRAMG)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम