GoGoPool(GGP)आज
$0.243259
1 साल पहले
$8.38
2 साल पहले
$10.8

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.258503 | $0.234355 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.240273 | $0.215792 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.221636 | $0.214716 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.226915 | $0.215078 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.231022 | $0.2218 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.229715 | $0.223511 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.232768 | $0.219023 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.224722 | $0.162859 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.183084 | $0.136865 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.241953 | $0.163948 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.315105 | $0.241953 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.367829 | $0.322643 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.381355 | $0.364952 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.381573 | $0.364805 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.399915 | $0.348122 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.417102 | $0.346385 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.431857 | $0.476381 | $0.383364 | $0.407349 | $43,000.12 |
2025-12-09 | -- | $0.454172 | $0.41107 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.506530 | $0.531619 | $0.424925 | $0.441990 | $24,128.29 |
2025-12-07 | $0.535619 | $0.539322 | $0.494211 | $0.512935 | $9,388.306 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

GoGoPool(GGP)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम