FISCO Coin(FSCC)आज
$0.107379
1 साल पहले
$0.133586
2 साल पहले
$0.34484
3 साल पहले
$1.23
4 साल पहले
$3.71
5 साल पहले
$0.497799

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $0.101342 | $0.107413 | $0.101224 | $0.107379 | $27.31526 |
2025-11-08 | -- | $0.110643 | $0.101235 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.111202 | $0.097714 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.097237 | $0.110798 | $0.097165 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.102606 | $0.102651 | $0.09726 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.106659 | $0.115368 | $0.102408 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.11556 | $0.1066 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.115473 | $0.115606 | $0.10681 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.115484 | $0.115636 | $0.106647 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.115844 | $0.115192 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.117118 | $0.106406 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.116928 | $0.117408 | $0.107903 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.117087 | $0.107373 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.107793 | $0.107286 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.107670 | $0.107550 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.107676 | $0.107494 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.106152 | $0.110445 | $0.088156 | $0.107566 | $20.10711 |
2025-10-23 | $0.106386 | $0.107908 | $0.101413 | $0.106152 | $192.2812 |
2025-10-22 | $0.101144 | $0.108475 | $0.101008 | $0.106384 | $17.38581 |
2025-10-21 | $0.109185 | $0.109409 | $0.100911 | $0.101144 | $46.34384 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

FISCO Coin(FSCC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम