Fathom Dollar(FXD)आज
$0.927773
1 साल पहले
$1.03
2 साल पहले
$1

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.959316 | $0.700103 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.966483 | $0.836894 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.966808 | $0.760629 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.950935 | $0.728615 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $1.027 | $0.850257 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $1.13 | $0.66266 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.664729 | $0.638964 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.678038 | $0.637879 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.729811 | $0.675799 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.605670 | $0.728422 | $0.44147 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.680762 | $0.728804 | $0.604426 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.725022 | $0.745764 | $0.558056 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.726348 | $0.675688 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.723193 | $0.725629 | $0.699929 | $0.705806 | $30,091.20 |
2025-10-25 | $0.722700 | $0.727694 | $0.722460 | $0.723193 | $30,344.81 |
2025-10-24 | $0.723572 | $0.747769 | $0.721496 | $0.722700 | $23,622.19 |
2025-10-23 | $0.718229 | $0.742651 | $0.718526 | $0.723572 | $30,156.27 |
2025-10-22 | $0.711895 | $0.721549 | $0.712856 | $0.718188 | $29,834.40 |
2025-10-21 | $0.707851 | $0.749241 | $0.705905 | $0.714836 | $29,746.05 |
2025-10-20 | $0.691462 | $0.709254 | $0.689966 | $0.707851 | $30,398.75 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Fathom Dollar(FXD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम