EMP Shares(ESHARE V2)आज
$7.4

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $6.500085 | $7.6 | $6.37 | -- | -- |
2025-11-07 | $6.247126 | $6.62 | $6.08 | -- | -- |
2025-11-06 | $6.204416 | $6.65 | $6.08 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $7.01 | $6.06 | -- | -- |
2025-11-04 | $7.613494 | $7.73 | $6.68 | -- | -- |
2025-11-03 | $7.781545 | $8.54 | $7.56 | -- | -- |
2025-11-02 | $7.931718 | $8.22 | $7.22 | -- | -- |
2025-11-01 | $7.575772 | $8.4 | $7.36 | -- | -- |
2025-10-31 | $5.775767 | $8.57 | $5.32 | -- | -- |
2025-10-30 | $16.24875 | $16.39460 | $1.542521 | $5.775767 | $74,705.00 |
2025-10-29 | $16.66068 | $17.92 | $14.78 | -- | -- |
2025-10-28 | $18.07841 | $18.19 | $16.59 | -- | -- |
2025-10-27 | $18.30239 | $18.6 | $17 | -- | -- |
2025-10-26 | $17.87085 | $18.51746 | $17.72687 | $18.30239 | $1,168.108 |
2025-10-25 | -- | $19.12769 | $17.77859 | -- | -- |
2025-10-24 | $18.31974 | $19.77282 | $18.00914 | -- | -- |
2025-10-23 | $17.89713 | $18.55317 | $17.46259 | -- | -- |
2025-10-22 | $18.46005 | $18.74 | $17.67 | $17.89713 | $3,390.571 |
2025-10-21 | $19.52676 | $20.02 | $16.75 | $18.46005 | $2,805.168 |
2025-10-20 | $19.39868 | $21.22 | $18.93 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

EMP Shares(ESHARE V2)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम