Drop Wireless Infrastructure(DWIN)आज
$0.003550

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.003550 | $0.003550 | $0.003550 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.003677 | $0.004005 | $0.003537 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.004069 | $0.003627 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.004250 | $0.004426 | $0.003616 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.004314 | $0.004424 | $0.003869 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.004165 | $0.004695 | $0.004130 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.004731 | $0.004736 | $0.004129 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.004767 | $0.004793 | $0.004288 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.004287 | $0.004783 | $0.003874 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.004325 | $0.004697 | $0.004171 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.004398 | $0.004426 | $0.004312 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.004709 | $0.005217 | $0.004358 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.004636 | $0.005193 | $0.004590 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.005147 | $0.004612 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.004519 | $0.005091 | $0.004524 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.004552 | $0.005066 | $0.004517 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.004526 | $0.004938 | $0.004471 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.005031 | $0.004498 | -- | -- |
2025-10-21 | $0.004484 | $0.005063 | $0.004416 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.004755 | $0.005402 | $0.004484 | $0.004484 | $30.51714 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Drop Wireless Infrastructure(DWIN)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम