Derp(DERP)आज
$0.000761

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000919 | $0.000653 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.000649 | $0.000566 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000633 | $0.000574 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000623 | $0.000546 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000626 | $0.000561 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000705 | $0.000582 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000731 | $0.000699 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.000730 | $0.000676 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000754 | $0.000690 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000828 | $0.000733 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000825 | $0.000775 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000873 | $0.000816 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000905 | $0.000850 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000839 | $0.000875 | $0.000826 | $0.000874 | $2,443.662 |
2025-10-25 | $0.000810 | $0.000841 | $0.000803 | $0.000839 | $819.8366 |
2025-10-24 | $0.000828 | $0.000845 | $0.000800 | $0.000808 | $130.7987 |
2025-10-23 | $0.000846 | $0.000859 | $0.000796 | $0.000826 | $912.2890 |
2025-10-22 | $0.000915 | $0.000930 | $0.000830 | $0.000846 | $27.55048 |
2025-10-21 | $0.000925 | $0.000925 | $0.000849 | $0.000915 | $864.0028 |
2025-10-20 | $0.000940 | $0.000950 | $0.000903 | $0.000925 | $145.0189 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Derp(DERP)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम