DeFi Kingdoms Crystal(CRYSTAL)आज
$0.003226
1 साल पहले
$0.007572
2 साल पहले
$0.016021
3 साल पहले
$0.091722

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.003316 | $0.003169 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.003328 | $0.003147 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.003344 | $0.003232 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.003369 | $0.003221 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.003169 | $0.003250 | $0.002787 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.003448 | $0.003117 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.003533 | $0.003355 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.003626 | $0.003526 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.003603 | $0.003355 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.003614 | $0.003415 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.003881 | $0.003507 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.003776 | $0.003660 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003985 | $0.003677 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.004014 | $0.003821 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003960 | $0.003824 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003989 | $0.003762 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.004078 | $0.003945 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.004078 | $0.003917 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.004057 | $0.003890 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.004136 | $0.003879 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

DeFi Kingdoms Crystal(CRYSTAL)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम