CrowdSwap(CROWD)आज
$0.001187
1 साल पहले
$0.003523
2 साल पहले
$0.011549
3 साल पहले
$0.10989

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.001195 | $0.001180 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.001191 | $0.001178 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.001190 | $0.001172 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.001174 | $0.001161 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.001174 | $0.001174 | $0.001174 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.001184 | $0.001185 | $0.001174 | $0.001174 | $9.755867 |
2025-11-02 | -- | $0.001184 | $0.001177 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.001166 | $0.001166 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.001167 | $0.001172 | $0.001165 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.001173 | $0.001166 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.001172 | $0.001178 | $0.001171 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.001268 | $0.001298 | $0.001169 | $0.001172 | $44.38041 |
2025-10-27 | -- | $0.001281 | $0.001144 | $0.001268 | $50.30459 |
2025-10-26 | -- | $0.001152 | $0.001152 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.001152 | $0.001152 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.001152 | $0.001156 | $0.001149 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.001155 | $0.001147 | $0.001152 | $1.137953 |
2025-10-22 | -- | $0.001159 | $0.001156 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.001159 | $0.001156 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.001163 | $0.001154 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

CrowdSwap(CROWD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम