Cross-Chain Bridge(BRIDGE)आज
$0.000432

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | -- | $0.000432 | $0.000432 | -- | -- |
2025-11-08 | -- | $0.000432 | $0.000423 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.000715 | $0.000715 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000715 | $0.000715 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000715 | $0.000715 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000746 | $0.000711 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.001007 | $0.001008 | $0.001008 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.000482 | $0.001018 | $0.000482 | $0.001007 | $3.084302 |
2025-11-01 | $0.001002 | $0.001009 | $0.000477 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.001027 | $0.001034 | $0.000992 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.001068 | $0.001027 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000498 | $0.000503 | $0.000477 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.000494 | $0.000605 | $0.000495 | $0.000498 | $24.75890 |
2025-10-27 | -- | $0.000770 | $0.000492 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000478 | $0.000481 | $0.000478 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.000480 | $0.000487 | $0.000477 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.000831 | $0.000831 | $0.000480 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.000834 | $0.000837 | $0.000812 | $0.000831 | $14.11156 |
2025-10-22 | -- | $0.000848 | $0.000822 | $0.000834 | $18.76333 |
2025-10-21 | -- | $0.000530 | $0.000530 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Cross-Chain Bridge(BRIDGE)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम