Coldint(SN29)आज
$2.7

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $2.727795 | $2.718159 | $2.636910 | $2.687707 | $54,941.08 |
2025-12-26 | $2.790878 | $2.836878 | $2.710398 | $2.725322 | $30,919.85 |
2025-12-25 | $2.684875 | $2.81 | $2.69 | $2.787187 | $60,409.66 |
2025-12-24 | $2.650317 | $2.7 | $2.56 | $2.682411 | $18,527.76 |
2025-12-23 | $2.804259 | $2.82 | $2.63 | $2.647845 | $21,759.65 |
2025-12-22 | $2.663328 | $2.84 | $2.67 | $2.804259 | $22,650.18 |
2025-12-21 | $2.784017 | $2.81 | $2.64 | $2.663328 | $37,976.62 |
2025-12-20 | $2.744243 | $2.82 | $2.71 | $2.784017 | $15,985.48 |
2025-12-19 | $2.781000 | $2.82 | $2.56 | $2.745534 | $37,277.53 |
2025-12-18 | $2.906844 | $2.86 | $2.69 | $2.775056 | $85,445.28 |
2025-12-17 | $3.132598 | $3.14 | $2.82 | $2.912794 | $16,367.39 |
2025-12-16 | $3.196605 | $3.2 | $3.04 | $3.132598 | $222.260K |
2025-12-15 | $3.355534 | $3.398257 | $3.172926 | $3.206053 | $28,030.41 |
2025-12-14 | $3.454828 | $3.45 | $3.35 | $3.355534 | $34,703.42 |
2025-12-13 | $3.339374 | $3.49 | $3.28 | $3.450094 | $38,557.72 |
2025-12-12 | $3.281428 | $3.53 | $3.25 | $3.324284 | $12.222M |
2025-12-11 | $3.266661 | $3.43 | $3.12 | $3.289599 | $143.445K |
2025-12-10 | $3.503604 | $3.49 | $3.23 | $3.271943 | $119.519K |
2025-12-09 | $3.393962 | $3.52 | $3.31 | $3.504713 | $345.479K |
2025-12-08 | $3.095427 | $3.502015 | $3.095427 | $3.386981 | $93,101.72 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Coldint(SN29)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम